Originally formed as a 3-members band, releasing 4 demo tapes in 1995, 1996, 1997, 1998, then their first 7’EP Humeurs noires, their first split 7’EP Violence urbaine and their first album Temps de Crise the same year 1998. Some songs were already performed by Flav playing all instruments, and in 1999 Paris Violence became a one-man-band. On several later periods Flav used to work again alone.
But there were also various line-ups, for example with Spirou from Molodoï from 2001 to 2004. Their sound engineer Jhon also performs lead guitars on their latest full-length album, on which also still appears Sylvain, who regularly plays keyboards in Paris Violence since 2005.
Around 2010 They also built a side-line-up dedicated to live performances. The two guitarists Yann and Manu then joined studio recordings on several recent releases and Flav guess they will go on this way. Since 2002, most of their albums covers are drawn by Alexis Bert, a professional painter. Flav write all lyrics and compose all musics, even some were co-composed with Thierry in the 90’s; Yann and Manu also participate now in composing, and Sylvain composed some instrumental/ambient intros and outros. But Flav still write 100% of the lyrics from the start.
Réglons Nos Comptes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitume Records, Islika Produktions | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démos 1995 / 1996 (CDr, Comp) | Bitume Records, Islika Produktions | BR05-01, none | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démos Vol.2 1997-1998 (CD, Comp, RM) | Trooper Records, Seine Urbaine Productions | TR06-04, SUPR-001 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du Futur Faisons Table Rase (CD, Comp, RM) | Trooper Records, Combat Rock | TR09-16, CRPV4 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Mort En Toute Intimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shout Proud Records | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris '95 - La Préhistoire De Paris Violence (Cass, Album, Comp, Ltd, Num) | Not On Label | none | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Avenir Commence Mal - EPs 2005 . 2011 (CD, Comp) | Trooper Records, Combat Rock | TR12-19, CRPV4 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orage Des Années Noires (Best Of Vol. 1, 1998-2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB Records | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisons Nos Classiques (CD, Comp) | Islika Produktions | Islika 31 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourmente Des Années Sombres (Best Of Vol. 2, 2003-2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combat Rock | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impossible N'est Pas Français (Demos & Rarities 1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common People Records | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morne Printemps (Demo Avril '07) (CDr, Ltd) | Not On Label (Paris Violence Self-released) | none | 2007 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário